最大速率高達3.125Gbps
1310nm/1550nm DFB激光器和PIN/APD光源探測器
或1490nm/1550nm DFB激光器以及PIN/APD光源探測器
通過單模光纖傳輸距離可達100KM
支持SC/FC/ST接口可選
工作溫度:-0℃~75℃或-40~85℃
如果感興趣,請分享我們的產(chǎn)品:
產(chǎn)品優(yōu)勢
光興創(chuàng)擁有1X9 3G BIDI、DUAL、MM以及CWDM系列全距離光模塊,具有低功耗,高可靠性等優(yōu)點,滿足商業(yè)級、拓展級和工業(yè)級工作溫度,其耐高溫特性和抗干擾能力達到業(yè)界一流,符合RoHS,FDA,廣泛應(yīng)用于以太網(wǎng)傳輸、SDH、光纖收發(fā)器和視頻光端機等設(shè)備。
產(chǎn)品特征
最大速率高達3.125Gbps
1310nm/1550nm DFB激光器和PIN/APD光源探測器
或1490nm/1550nm DFB激光器以及APD光源探測器
通過單模光纖傳輸距離可達100KM
支持SC/FC/ST接口可選
工作溫度:-0℃~75℃或-40~85℃
產(chǎn)品規(guī)格
| 封裝 | 型號 | 速率 | 距離 | 波長 | 激光器 | 接口 | 工作溫度 | 是否帶插芯 |
| 1X9 3G BIDI | ||||||||
| 1X9 | DYJ2-313G-2C82 DYJ2-553G-2C82 | 3.125Gbps | 20KM | Tx1310 Rx1550 | DFB/PIN | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ2-313G-4C82 DYJ2-553G-4C82 | 3.125Gbps | 40KM | Tx1310 Rx1550 | DFB/PIN | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ2-453G-6C82 DYJ2-543G-6C82 | 3.125Gbps | 60KM | Tx1490 Rx1550 | DFB/APD | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ2-453G-8C82 DYJ2-543G-8C82 | 3.125Gbps | 80KM | Tx1490 Rx1550 | DFB/APD | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ2-453G-AC82 DYJ2-543G-AC82 | 3.125Gbps | 100KM | Tx1490 Rx1550 | DFB/APD | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 3G DUAL | ||||||||
| 1X9 | DYJ2-313G-2C82 | 3.125Gbps | 20KM | 1310 | DFB/PIN | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ2-313G-4C82 | 3.125Gbps | 40KM | 1310 | DFB/PIN | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ2-553G-6C82 | 3.125Gbps | 60KM | 1550 | DFB/PIN | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ2-553G-8C82 | 3.125Gbps | 80KM | 1550 | DFB/APD | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ2-553G-AC82 | 3.125Gbps | 100KM | 1550 | DFB/APD | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |






