最大速率高達(dá)155Mbps,帶插芯背光
1310nm/1550nm FP激光器和PIN光源探測(cè)器
或1490nm/1550nm DFB激光器以及APD光源探測(cè)器
通過單模光纖傳輸距離可達(dá)120KM
支持SC/FC/ST接口可選
工作溫度:-0℃~75℃或-40~85℃
如果感興趣,請(qǐng)分享我們的產(chǎn)品:
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
光興創(chuàng)擁有1X9 155M BIDI、DUAL、MM系列全距離光模塊,具有低功耗,高可靠性等優(yōu)點(diǎn),滿足商業(yè)級(jí)、拓展級(jí)和工業(yè)級(jí)工作溫度,其耐高溫特性和抗干擾能力達(dá)到業(yè)界一流,符合RoHS,FDA,廣泛應(yīng)用于以太網(wǎng)傳輸、SDH、光纖收發(fā)器和視頻光端機(jī)等設(shè)備。
產(chǎn)品特征
最大速率高達(dá)155Mbps,帶插芯背光
1310nm/1550nm FP激光器和PIN光源探測(cè)器
或1490nm/1550nm DFB激光器以及APD光源探測(cè)器
通過單模光纖傳輸距離可達(dá)120KM
支持SC/FC/ST接口可選
工作溫度:-0℃~75℃或-40~85℃
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
符合RoHS,FDA
產(chǎn)品規(guī)格
| 封裝 | 型號(hào) | 速率 | 距離 | 波長(zhǎng) | 激光器 | 接口 | 工作溫度 | 是否帶插芯 |
| 1X9 155M BIDI | ||||||||
| 1X9 | DYJ2-3003-2C12 DYJ2-5003-2C12 | 155Mbps | 20KM | Tx1310 Rx1550 | FP/PIN | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ2-3003-4C12 DYJ2-5003-4C12 | 155Mbps | 40KM | Tx1310 Rx1550 | FP/PIN | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ2-3003-6C12 DYJ2-5003-6C12 | 155Mbps | 60KM | Tx1310 Rx1550 | FP/PIN | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ2-3003-8C12 DYJ2-5003-8C12 | 155Mbps | 80KM | Tx1310 Rx1550 | FP/PIN | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ2-3103-AC12 DYJ2-5503-AC12 | 155Mbps | 100KM | Tx1490 Rx1550 | DFB/APD | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ2-3103-CC12 DYJ2-5503-CC12 | 155Mbps | 120KM | Tx1490 Rx1550 | DFB/APD | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 155M DUAL | ||||||||
| 1X9 | DYJ1-3003-2C12 | 155Mbps | 20KM | 1310 | FP/PIN | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ1-3003-4C12 | 155Mbps | 40KM | 1310 | FP/PIN | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ1-3003-6C12 | 155Mbps | 60KM | 1310 | FP/PIN | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ1-3003-8C12 | 155Mbps | 80KM | 1310 | FP/PIN | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ1-3103-AC12 | 155Mbps | 100KM | 1310 | DFB/PIN | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 | DYJ1-5503-CC12 | 155Mbps | 120KM | 1550 | DFB/APD | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
| 1X9 155M DUAL MM | ||||||||
| 1X9 | DYJ1-3M03-SC12 | 155Mbps | 2KM | 1310 | FP/PIN | SC/FC/ST | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |






